スマホ商品説明文 各システムのデザインリニューアルに関するお知らせ

いつもEC-UPをご利用いただきましてありがとうございます。
「おまかせ機能OFF」でEC-UPをご利用されている商品の各システムにつきまして、選択可能なデザインのリニューアルを行います。

今回利用できなくなるデザインにつきましては、同様のデザインへ自動で移行する予定です。
その際、バイト数オーバーになる可能性がございますが、その場合には別途メールにてご案内いたします。
大変お手数ではございますが、ショップさまにてシステムの付け替えをお願いいたします。

デザインリニューアル対象

スマートフォン用商品説明文にて、
「おまかせ機能OFF」でご利用されている商品

おまかせ機能ONにされているショップさまへの影響は一切ございません。

適用日時

 2022年5月19日(木)

順次反映のため時間は未定となります。

各システムデザイン変更詳細

同時購入

リニューアル後に選択できるデザイン
  • 最大2商品| 〜900byte
リニューアル後、廃止となるデザイン
  • オートリッチ 2列1段 | 帯+日+画+名+価 | ‾820byte-‾2枚
  • オートリッチ 2列1段 | 帯無+日+画+名+価 | ‾720byte-‾2枚
  • オートシンプル 2列1段 | 帯+画+名+価 | ‾660byte-‾2枚
  • オートシンプル 2列1段 | 帯無+画+名+価 | ‾620byte-‾2枚

リニューアル後は「最大2商品| 〜900byte」に自動移行されます。

類似商品

リニューアル後に選択できるデザイン
  • 2商品|2列1段|850byte
  • 4商品|2列2段|1450byte
  • 6商品|2列3段|2000byte
  • 8商品|2列4段|2600byte
  • 10商品|2列5段|3250byte
リニューアル後、廃止となるデザイン
  • リッチ 2列1段 | 帯+画+名+価 | 770byte-2枚
  • リッチ 2列1段 | 帯無+画+名+価 | 660byte-2枚
  • シンプル 2列1段 | 帯+画+名+価 | 660byte-2枚
  • シンプル 2列1段 | 帯無+画+名+価 | 620byte-2枚

リニューアル後は「2商品|2列1段|850byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列2段 | 帯+画+名+価 | 1330byte-4枚
  • リッチ 2列2段 | 帯無+画+名+価 | 1220byte-4枚
  • シンプル 2列2段 | 帯+画+名+価 | 1260byte-4枚
  • シンプル 2列2段 | 帯無+画+名+価 | 1220byte-4枚

リニューアル後は「4商品|2列2段|1450byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列3段 | 帯+画+名+価 | 1880byte-6枚
  • リッチ 2列3段 | 帯無+画+名+価 | 1780byte-6枚
  • シンプル 2列3段 | 帯+画+名+価 | 1860byte-6枚
  • シンプル 2列3段 | 帯無+画+名+価 | 1820byte-6枚

リニューアル後は「6商品|2列3段|2000byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列4段 | 帯+画+名+価 | 2440byte-8枚
  • リッチ 2列4段 | 帯無+画+名+価 | 2330byte-8枚
  • シンプル 2列4段 | 帯+画+名+価 | 2360byte-8枚
  • シンプル 2列4段 | 帯無+画+名+価 | 2320byte-8枚

リニューアル後は「8商品|2列4段|2600byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列5段 | 帯+画+名+価 | 3000byte-10枚
  • リッチ 2列5段 | 帯無+画+名+価 | 2880byte-10枚
  • シンプル 2列5段 | 帯+画+名+価 | 2960byte-10枚
  • シンプル 2列5段 | 帯無+画+名+価 | 2920byte-10枚

リニューアル後は「10商品|2列5段|3250byte」に自動移行されます。

ラクイチアピール

変更なし

パンくずリスト

リニューアル後に選択できるデザイン
  • 文字サイズ中
  • 文字サイズ小
リニューアル後、廃止となるデザイン
  • 文字サイズ大

リニューアル後は「文字サイズ中」に自動移行されます。

新着/再販

リニューアル後に選択できるデザイン
  • 2商品|2列1段|850byte
  • 2商品|2列1段|日付なし|750byte
  • 4商品|2列2段|1500byte
  • 4商品|2列2段|日付なし|1400byte
  • 6商品|2列3段|2150byte
  • 6商品|2列3段|日付なし|2050byte
  • 8商品|2列4段|2800byte
  • 8商品|2列4段|日付なし|2700byte
  • 10商品|2列5段|3450byte
  • 10商品|2列5段|日付なし|3350byte
リニューアル後、廃止となるデザイン
  • リッチ 2列1段 | 帯+日+画+名+価 | 820byte-2枚
  • シンプル 2列1段 | 帯+日+画+名+価 | 650byte-2枚

リニューアル後は「2商品|2列1段|850byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列1段 | 帯無+日無+画+名+価 | 720byte-2枚
  • シンプル 2列1段 | 帯無+日無+画+名+価 | 630byte-2枚

リニューアル後は「2商品|2列1段|日付なし|750byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列2段 | 帯+日+画+名+価 | 1430byte-4枚
  • シンプル 2列2段 | 帯+日+画+名+価 | 1190byte-4枚

リニューアル後は「4商品|2列2段|1500byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列2段 | 帯無+日無+画+名+価 | 1330byte-4枚
  • シンプル 2列2段 | 帯無+日無+画+名+価 | 1170byte-4枚

リニューアル後は「4商品|2列2段|1500byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列3段 | 帯+日+画+名+価 | 2040byte-6枚
  • シンプル 2列3段 | 帯+日+画+名+価 | 1740byte-6枚

リニューアル後は「6商品|2列3段|2150byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列3段 | 帯無+日無+画+名+価 | 1940byte-6枚
  • シンプル 2列3段 | 帯無+日無+画+名+価 | 1710byte-6枚

リニューアル後は「6商品|2列3段|日付なし|2050byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列4段 | 帯+日+画+名+価 | 2640byte-8枚
  • シンプル 2列4段 | 帯+日+画+名+価 | 2260byte-8枚

リニューアル後は「8商品|2列4段|2800byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列4段 | 帯無+日無+画+名+価 | 2540byte-8枚
  • シンプル 2列4段 | 帯無+日無+画+名+価 | 2240byte-8枚

リニューアル後は「8商品|2列4段|日付なし|2700byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列5段 | 帯+日+画+名+価 | 3250byte-10枚
  • シンプル 2列5段 | 帯+日+画+名+価 | 2810byte-10枚

リニューアル後は「10商品|2列5段|3450byte」に自動移行されます。

  • リッチ 2列5段 | 帯無+日無+画+名+価 | 3150byte-10枚
  • シンプル 2列5段 | 帯無+日無+画+名+価 | 2780byte-10枚

リニューアル後は「10商品|2列5段|日付なし|3350byte」に自動移行されます。

  • テキストのみ 1列2段 | 帯+日+画無+名+価 | 650byte-0枚
  • テキストのみ 1列4段 | 帯+日+画無+名+価 | 1110byte-0枚
  • テキストのみ 1列2段 | 帯無+日無+画無+名+価 | 530byte-0枚
  • テキストのみ 1列4段 | 帯無+日無+画無+名+価 | 950byte-0枚

リニューアル後は表示内容が削除されます。

更新日

リニューアル後に選択できるデザイン
  • YYYY/MM/DD|右寄せ
  • YYYY/MM/DD|左寄せ
リニューアル後、廃止となるデザイン
  • YYYY年MM月DD日 1段|帯無+黒字 中|95byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|帯無+黒字 右|100byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|灰帯+黒字 中|160byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|灰帯+黒字 右|160byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|黒帯+白字 中|195byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|黒帯+白字 右|190byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|帯無+黒字 中|90byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|帯無+黒字 右|95byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|灰帯+黒字 中|160byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|灰帯+黒字 右|155byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|黒帯+白字 中|190byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|黒帯+白字 右|190byte-0枚

リニューアル後は「YYYY/MM/DD|右寄せ」に自動移行されます。

  • YYYY年MM月DD日 1段|帯無+黒字 左|75byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|灰帯+黒字 左|145byte-0枚
  • YYYY年MM月DD日 1段|黒帯+白字 左|175byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|帯無+黒字 左|75byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|灰帯+黒字 左|160byte-0枚
  • YYYY/MM/DD 1段|黒帯+白字 左|170byte-0枚

リニューアル後は「YYYY/MM/DD|左寄せ」に自動移行されます。

リニューアルの経緯

  • 購入者目線での分かりやすさ向上のため
  • EC-UPご利用ショップさまの見やすさ/選びやすさ向上のため
  • おまかせ機能の利用ショップ増加に伴い、利用頻度が減少しているデザインがあるため
  • 帯タイトル設定リリースに伴い、帯無し利用の頻度減少しているため
  • PCのデザインとの統一性向上のため

関連するショップさまには、ご迷惑をおかけする可能性がございますが、何卒ご理解いただければ幸いでございます。

まずはお気軽に、資料ダウンロード・ウェブセミナーにお申込みください!