選べる4つの料金プラン
\新規ご登録で、最長30日間ゴールドプランの機能が無料でご利用いただけます/
| フリープラン | シルバープラン | ゴールドプランおすすめ | プラチナプラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 0 円 | 9,800 円/月(税込) ※1日330円 | 19,800 円/月(税込) ※1日660円 | 50,000 円/月(税込) ※別途、初期費用あり | ||||
| 利用可能 ショップ | 商品数2万まで | 商品数1万まで | 商品数2万まで | 商品数2万を超える場合 | ||||
| 更新頻度 | 1日1回 | 1日1回 | 1日2回以上 | 商品数により変動 | ||||
| 自動更新 できるエリア | 1 スマホ商品ページのみ 利用可能 | 1 1つのみ選択して利用 | ALL 全て利用可能 | ALL 全て利用可能 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 商品ページで自動更新できる内容 | ||||||||
| 類似商品 | ||||||||
| 同時購入 | ||||||||
| ラクイチ アピール | デザイン4種類 | デザイン112種類 | デザイン112種類 | |||||
| 商品レビュー | デザイン4種類 | デザイン4種類 | デザイン4種類 | |||||
| パンくず リスト | リンク先:カテゴリページ | リンク先「カテゴリページ」「ショップ内検索結果ページ」から選択可能 | リンク先「カテゴリページ」「ショップ内検索結果ページ」から選択可能 | |||||
| お気に入り ボタン | デザイン4種類 | デザイン4種類 | デザイン4種類 | |||||
| 新着商品 | ||||||||
| 再販商品 | ||||||||
| 更新日 | ||||||||
| コンテンツページで自動更新できる内容 | ||||||||
| 新着商品 | ||||||||
| 再販商品 | ||||||||
| 自動運用 | ||||||||
| おまかせ機能 | ||||||||
| おまかせ機能 レイアウト変更 | ||||||||
| オプション機能 | ||||||||
| PCページ 自動更新 | +3,000円/月 | |||||||
| トップページ 自動更新 | +3,000円/月 | |||||||
| サマリー メール | ||||||||
| その他 | ||||||||
| クーポン利用 | ||||||||
| クレジット 非表示 | ||||||||
- 1・・・商品数の計算は、ショップ内の「販売中+売り切れ」の合計商品数となります。
- 2・・・オプション機能はクーポン対象外となります。
- 3・・・トライアル期間中は、EC-UPによる表示箇所に「Powered By EC-UP」表記が自動的に入ります。有料プラン移行時には削除されます。
ラクイチアピール・商品レビュー画像内のクレジットは、ゴールド・プラチナプランのみ非表示となります。 - お申し込み後、最長30日間は無料トライアルとしてゴールドプランと同等の機能をご利用いただけます。
- 50万商品以上のショップさまは、こちらよりお問い合わせくださいませ。
- 料金は税込価格です。













