選べる4つの料金プラン
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
料金 | 0円/月 | 9,800円/月(税込) 1日約330円 クーポン50%OFF利用で 4,900円/月 ※クーポン適用月のみ | 19,800円/月(税込) 1日約660円 クーポン50%OFF利用で 9,900円/月 ※クーポン適用月のみ | 50,000円/月(税込) ※別途、初期費用あり |
導入可能ショップ 商品数による※1 | ~2万商品 | ~1万商品 | ~2万商品 | 2万〜50万商品 |
更新頻度 | 1日1回 | 1日1回 | 1日2回以上 ※商品数により変動 | 商品数により変動 |
クーポン利用 | ![]() ※獲得のみ可 | ![]() | ![]() | ![]() ※獲得のみ可 |
クレジット非表示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
おまかせ機能 | ![]() | ![]() レイアウト変更不可 | ![]() レイアウト変更可 | ![]() レイアウト変更可 |
▼使えるシステム | ||||
類似商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
同時購入 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ラクイチアピール | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商品レビュー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
パンくずリスト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新着 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
再販 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
更新日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▼オプション | ||||
PCページ自動更新 | ![]() | ![]() +3,000円/月 | ![]() +0円 | ![]() +0円 |
サマリーメール | ![]() | ![]() +0円 | ![]() +0円 | ![]() +0円 |
- 1・・・商品数の計算は、ショップ内の「販売中+売り切れ」の合計商品数となります。
- お申し込み後、最長30日間は無料トライアルとして有料プランと同等の機能をご利用いただけます。
- トライアル期間中は、EC-UPによる表示箇所に「Powered By EC-UP」表記が自動的に入ります。有料プラン移行時には削除されます。※ラクイチアピール画像内のクレジットは、プランに関係なく表示されるものとなります。
- 50万商品以上のショップさまは、こちらよりお問い合わせくださいませ。
- オプション機能はクーポン対象外となります。
- 料金は税込価格です。